
納期目安:
05月19日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
バイセル 14157_1
閉じるバイセル 14157_2
閉じるバイセル 14157_3
閉じるバイセル 14157_4
閉じるバイセル 14157_5
閉じるバイセル 14157_6
閉じるバイセル 14157_7
閉じるバイセル 14157_8
商品情報 |
管理番号 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000060859746 | |||||||||||
ブランド状態ランク | |||||||||||
ランクB | |||||||||||
タイプ | |||||||||||
パール デザインリング | |||||||||||
ライン | |||||||||||
WG ホワイトゴールド 指輪 サファイア メレダイヤ 真珠 | |||||||||||
対象 | |||||||||||
レディース | |||||||||||
総重量 | |||||||||||
約10.4g | |||||||||||
実寸サイズ約10.5号 | リング最大幅 | 約13.5mm | リング最小幅 | 約2.9mm | リング厚さ | 約15.5mm | 素材 | K18、WG、ダイヤモンド | コメント | パール:約13.5×13.5mm サファイア:0.5ct メレダイヤ:0.4ct | 中古品の為、若干のキズや汚れがございます。TASAKI タサキ 2セットリング パール 真珠 サファイア ルビー ベストセラーランキングです近くの売り場の商品カスタマーレビューオススメ度 4.9点 現在、3279件のレビューが投稿されています。 |
中古品の為、若干のキズや汚れがございます。
【営業時間】10:00~17:30 【定休日】土・日・祝祭日